Втулка муфты для разборных муфт
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Втулка муфты для разборных муфт UN 80 d 16 COMER, Италия | UB800160PVC | 0.01 | 106.54 | ||
Втулка муфты для разборных муфт UN 80 d 20 COMER, Италия | UB800200PVC | 0.015 | 213.08 | ||
Втулка муфты для разборных муфт UN 80 d25 COMER, Италия | UB800250PVC | 0.025 | 213.08 | ||
Втулка муфты для разборных муфт UN 80 d32 COMER, Италия | UB800320PVC | 0.035 | 319.63 | ||
Втулка муфты для разборных муфт UN 80 d40 COMER, Италия | UB800400PVC | 0.057 | 319.63 | ||
Втулка муфты для разборных муфт UN 80 d50 COMER, Италия | UB800500PVC | 0.08 | 426.17 | ||
Втулка муфты для разборных муфт UN 80 d63 COMER, Италия | UB800630PVC | 0.145 | 639.26 | ||
Втулка муфты для разборных муфт UN 80 d75 COMER, Италия | UB800750PVC | 0.22 | 1 704.71 | ||
Втулка муфты для разборных муфт UN 80 d90 COMER, Италия | UB800900PVC | 0.285 | 1 811.25 | ||
Втулка муфты для разборных муфт UN 80 d110 COMER, Италия | UB801100PVC | 0.48 | 2 237.43 |
Всего результатов: 10 |
|