Угол 45 ° переходной с внутренней резьбой
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Угольник 45° d.16x3/8" ВР COMER, Италия | EY52016APVC | 0.01 | 329.03 | ||
Угольник 45° d.20x1/2" ВР COMER, Италия | EY52020BPVC | 0.018 | 346.96 | ||
Угольник 45° d.25x3/4" ВР COMER, Италия | EY52025CPVC | 0.03 | 373.33 | ||
Угольник 45° d.32x1" ВР COMER, Италия | EY52032DPVC | 0.048 | 460.86 | ||
Угольник 45° d.40x1.1/4" ВР COMER, Италия | EY52040EPVC | 0.079 | 641.2 | ||
Угольник 45° d.50x1.1/2" ВР COMER, Италия | EY52050FPVC | 0.126 | 807.82 | ||
Угольник 45° d.63x2" ВР COMER, Италия | EY52063GPVC | 0.182 | 1 198.03 | ||
Угольник 45° d.75x2.1/2" ВР COMER, Италия | EY52075HPVC | 0.311 | 2 528.94 | ||
Угольник 45° d.90x3" ВР COMER, Италия | EY52090IPVC | 0.537 | 3 255.56 | ||
Угольник 45° d.110x4" ВР COMER, Италия | EY52110LPVC | 0.88 | 5 811.93 |
Всего результатов: 10 |
|