Тройник редукционный переходной 90° резьбовой
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Тройник 90° 25х1/2 COMER, Италия | TR42025BPVC | 0.04 | 326 | |
|
Тройник 90° 32х1/2 COMER, Италия | TR42032BPVC | 0.066 | 428 | |
|
Тройник 90° 32х3/4 COMER, Италия | TR42032CPVC | 0.068 | 428 | |
|
Тройник 90° 40х1/2 COMER, Италия | TR42040BPVC | 0.112 | 592 | |
|
Тройник 90° 40х3/4 COMER, Италия | TR42040CPVC | 0.115 | 592 | |
|
Тройник 90° 40х1 COMER, Италия | TR42040DPVC | 0.117 | 592 | |
|
Тройник 90° 50х1/2 COMER, Италия | TR42050BPVC | 0.165 | 882 | |
|
Тройник 90° 50х3/4 COMER, Италия | TR42050CPVC | 0.166 | 882 | |
|
Тройник 90° 50х1 COMER, Италия | TR42050DPVC | 0.17 | 882 | |
|
Тройник 90° 50х1"1/4 COMER, Италия | TR42050EPVC | 0.178 | 882 | |
|
Тройник 90° 63х1/2 COMER, Италия | TR42063BPVC | 0.28 | 1 452 | |
|
Тройник 90° 63х3/4 COMER, Италия | TR42063CPVC | 0.282 | 1 452 | |
|
Тройник 90° 63х1 COMER, Италия | TR42063DPVC | 0.283 | 1 452 | |
|
Тройник 90° 63х1"1/4 COMER, Италия | TR42063EPVC | 0.287 | 1 452 | |
|
Тройник 90° 63х1"1/2 COMER, Италия | TR42063FPVC | 0.308 | 1 452 |
| Всего результатов: 15 |
|




