Тройник переходной 90° с внутренней резьбой
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Тройник переходной 16*3/8" COMER, Италия | TE42016APVC | 0.017 | 226.58 | ||
Тройник переходной 20*1/2" COMER, Италия | TE42020BPVC | 0.025 | 253.3 | ||
Тройник переходной 25*3/4" COMER, Италия | TE42025CPVC | 0.044 | 308.71 | ||
Тройник переходной 32*1" COMER, Италия | TE42032DPVC | 0.075 | 405.67 | ||
Тройник переходной 40*1.1/4" COMER, Италия | TE42040EPVC | 0.12 | 561.02 | ||
Тройник переходной 50*1.1/2" COMER, Италия | TE42050FPVC | 0.195 | 836.09 | ||
Тройник переходной 63*2" COMER, Италия | TE42063GPVC | 0.35 | 1 373.37 | ||
Тройник переходной 75*2.1/2" COMER, Италия | TE42075HPVC | 0.519 | 2 625.04 | ||
Тройник переходной 90*3" COMER, Италия | TE42090IPVC | 0.851 | 3 771.82 | ||
Тройник переходной 110x4" COMER, Италия | TE42110LPVC | 1.469 | 6 209.85 |
Всего результатов: 10 |
|