Тройник клеевой 45°
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Тройник D20/45 COMER, Италия | TY400200PVC | 0.036 | 479 | |
|
Тройник D25/45 COMER, Италия | TY400250PVC | 0.059 | 539 | |
|
Тройник D32/45 COMER, Италия | TY400320PVC | 0.103 | 620 | |
|
Тройник D40/45 COMER, Италия | TY400400PVC | 0.175 | 828 | |
|
Тройник D50/45 COMER, Италия | TY400500PVC | 0.254 | 912 | |
|
Тройник D63/45 COMER, Италия | TY400630PVC | 0.42 | 1 532 | |
|
Тройник D75/45 COMER, Италия | TY400750PVC | 0.675 | 4 501 | |
|
Тройник D90/45 COMER, Италия | TY400900PVC | 1.1 | 8 422 | |
|
Тройник D110/45 COMER, Италия | TY401100PVC | 1.92 | 12 015 | |
|
Тройник D160/45 RACCORDO PLAST, Италия | CV45TE160PVC | 6.9 | 24 065 |
| Всего результатов: 10 |
|




