Штуцер
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Штуцер 1/4" Comer, Италия | HN610120PVC | 0.008 | 112.79 | ||
Штуцер 3/8" Comer, Италия | HN610160PVC | 0.013 | 130.6 | ||
Штуцер 1/2" Comer, Италия | HN610200PVC | 0.018 | 162.27 | ||
Штуцер 3/4" Comer, Италия | HN610250PVC | 0.03 | 195.91 | ||
Штуцер 1" Comer, Италия | HN610320PVC | 0.048 | 219.66 | ||
Штуцер 1 1/4" Comer, Италия | HN610400PVC | 0.07 | 325.53 | ||
Штуцер 1 1/2" Comer, Италия | HN610500PVC | 0.115 | 413.59 | ||
Штуцер 2" Comer, Италия | HN610630PVC | 0.19 | 646.11 |
Всего результатов: 8 |
|