Штуцер
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Штуцер 1/4" Comer, Италия | HN610120PVC | 0.008 | 120.22 | ||
Штуцер 3/8" Comer, Италия | HN610160PVC | 0.013 | 139.2 | ||
Штуцер 1/2" Comer, Италия | HN610200PVC | 0.018 | 172.95 | ||
Штуцер 3/4" Comer, Италия | HN610250PVC | 0.03 | 208.81 | ||
Штуцер 1" Comer, Италия | HN610320PVC | 0.048 | 234.12 | ||
Штуцер 1 1/4" Comer, Италия | HN610400PVC | 0.07 | 346.96 | ||
Штуцер 1 1/2" Comer, Италия | HN610500PVC | 0.115 | 440.82 | ||
Штуцер 2" Comer, Италия | HN610630PVC | 0.19 | 688.65 |
Всего результатов: 8 |
|