Резьбовые окончания для шаровых кранов
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Заглушка с внутренней резьбой 1/2" COMER, Италия | CA710200PVC | 0.016 | 160.29 | ||
Заглушка с внутренней резьбой 3/8" COMER, Италия | CA710160PVC | 0.007 | 160.29 | ||
Заглушка с внутренней резьбой 3/4" COMER, Италия | CA710250PVC | 0.023 | 177.11 | ||
Заглушка с внутренней резьбой 1" COMER, Италия | CA710320PVC | 0.039 | 192.94 | ||
Заглушка с внутренней резьбой 1 1/4" COMER, Италия | CA710400PVC | 0.054 | 291.89 | ||
Заглушка с внутренней резьбой 1 1/2" COMER, Италия | CA710500PVC | 0.067 | 344.33 | ||
Заглушка с внутренней резьбой 2" COMER, Италия | CA710630PVC | 0.122 | 481.86 | ||
Заглушка с внутренней резьбой 2" 1/2 COMER, Италия | CA710750PVC | 0.182 | 1 805.76 | ||
Заглушка с внутренней резьбой 3" COMER, Италия | CA710900PVC | 0.269 | 2 126.35 | ||
Заглушка с внутренней резьбой 4" COMER, Италия | CA711100PVC | 0.407 | 3 054.46 |
Всего результатов: 10 |
|