Переходной ниппель
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Переходной ниппель 3/4"х1/2" COMER, Италия | NR61025BPVC | 0.017 | 238 | |
|
Переходной ниппель 1"х3/4" COMER, Италия | NR61032CPVC | 0.025 | 307 | |
|
Переходной ниппель 1 1/4"х1" COMER, Италия | NR61040DPVC | 0.042 | 385 | |
|
Переходной ниппель 1 1/2"х1 1/4" COMER, Италия | NR61050EPVC | 0.048 | 461 | |
|
Переходной ниппель 2"х1 1/2" COMER, Италия | NR61063FPVC | 0.08 | 698 | |
|
Переходной ниппель 2 1/2"х2" COMER, Италия | NR61075GPVC | 0.138 | 1 344 | |
|
Переходной ниппель 3"х2 1/2" COMER, Италия | NR61090HPVC | 0.208 | 1 636 | |
|
Переходной ниппель 4"х3" COMER, Италия | NR61110IPVC | 0.346 | 2 574 |
| Всего результатов: 8 |
|




