Переходной ниппель
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Переходной ниппель 3/4"х1/2" COMER, Италия | NR61025BPVC | 0.017 | 263.65 | ||
Переходной ниппель 1"х3/4" COMER, Италия | NR61032CPVC | 0.025 | 340.63 | ||
Переходной ниппель 1 1/4"х1" COMER, Италия | NR61040DPVC | 0.042 | 427.11 | ||
Переходной ниппель 1 1/2"х1 1/4" COMER, Италия | NR61050EPVC | 0.048 | 511.48 | ||
Переходной ниппель 2"х1 1/2" COMER, Италия | NR61063FPVC | 0.08 | 775.13 | ||
Переходной ниппель 2 1/2"х2" COMER, Италия | NR61075GPVC | 0.138 | 1 492.26 | ||
Переходной ниппель 3"х2 1/2" COMER, Италия | NR61090HPVC | 0.208 | 1 816.03 | ||
Переходной ниппель 4"х3" COMER, Италия | NR61110IPVC | 0.346 | 2 856.92 |
Всего результатов: 8 |
|