Переход резьбовой с наружней и внутренней резьбой
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Переход резьбовой 2 1/2"НРх3"ВР COMER, Италия | RE21075IPVC | 0.258 | 1 704.71 | ||
Переход резьбовой 3"НРх4"ВР COMER, Италия | RE21090LPVC | 0.412 | 2 876.69 | ||
Переход резьбовой 3/8"НРх1/2"ВР COMER, Италия | RE21016BPVC | 0.016 | 319.63 | ||
Переход резьбовой 1/2"НРх3/4"ВР COMER, Италия | RE21020CPVC | 0.024 | 319.63 | ||
Переход резьбовой 3/4"НРх1"ВР COMER, Италия | RE21025DPVC | 0.04 | 426.17 | ||
Переход резьбовой 1"НРх1 1/4"ВР COMER, Италия | RE21032EPVC | 0.061 | 426.17 | ||
Переход резьбовой 1 1/4"НРх1 1/2"ВР COMER, Италия | RE21040FPVC | 0.086 | 426.17 | ||
Переход резьбовой 1 1/2"НРх2"ВР COMER, Италия | RE21050GPVC | 0.111 | 639.26 | ||
Переход резьбовой 2"НРх2 1/2"ВР COMER, Италия | RE21063HPVC | 0.185 | 1 385.07 |
Всего результатов: 9 |
|