Переход на емкость
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Переход на емкость (20/25-3/4") PVC-U | 5.16.020 | 0 | 2 186 | |
|
Переход на емкость (25/32-1") PVC-U | 5.16.025 | 0 | 2 363 | |
|
Переход на емкость (32/40-1 1/4") PVC-U | 5.16.034 | 0 | 2 630 | |
|
Переход на емкость (50/40-1,3/4") PVC-U | 5.16.041 | 0 | 3 150 | |
|
Переход на емкость (50/63-2") PVC-U | 5.16.048 | 0 | 3 571 | |
|
Переход на емкость (63/75-2 1/2") PVC-U | 5.16.065 | 0 | 7 039 | |
|
Переход на емкость (75/90-3") PVC-U | 5.16.075 | 0 | 8 399 | |
|
Переход на емкость (90/110-М113") PVC-U | 5.16.090 | 0 | 11 549 | |
|
Переход на емкость (125/110-М133") PVC-U | 5.16.110 | 0 | 14 065 |
| Всего результатов: 9 |
|




