Переход на емкость
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Переход на емкость (20/25-3/4") PVC-U | 5.16.020 | 0 | 4 261.77 | ||
Переход на емкость (25/32-1") PVC-U | 5.16.025 | 0 | 4 581.4 | ||
Переход на емкость (32/40-1 1/4") PVC-U | 5.16.034 | 0 | 5 114.13 | ||
Переход на емкость (50/40-1,3/4") PVC-U | 5.16.041 | 0 | 6 073.03 | ||
Переход на емкость (50/63-2") PVC-U | 5.16.048 | 0 | 6 925.38 | ||
Переход на емкость (63/75-2 1/2") PVC-U | 5.16.065 | 0 | 13 637.68 | ||
Переход на емкость (75/90-3") PVC-U | 5.16.075 | 0 | 16 301.29 | ||
Переход на емкость (90/110-М113") PVC-U | 5.16.090 | 0 | 22 374.32 | ||
Переход на емкость (125/110-М133") PVC-U | 5.16.110 | 0 | 27 275.36 |
Всего результатов: 9 |
|