Обратный клапан с внутренней резьбой
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Обратный клапан с внутренней резьбой 3/8' COMER, Италия | CVD11016PVC | 0.118 | 3 293 | |
|
Обратный клапан с внутренней резьбой 1/2' COMER, Италия | CVD11020PVC | 0.11 | 3 293 | |
|
Обратный клапан с внутренней резьбой 3/4' COMER, Италия | CVD11025PVC | 0.17 | 3 680 | |
|
Обратный клапан с внутренней резьбой 1' COMER, Италия | CVD11032PVC | 0.25 | 3 983 | |
|
Обратный клапан с внутренней резьбой 1 1/4' COMER, Италия | CVD11040PVC | 0.37 | 4 912 | |
|
Обратный клапан с внутренней резьбой 1 1/2' COMER, Италия | CVD11050PVC | 0.56 | 6 283 | |
|
Обратный клапан с внутренней резьбой 2' COMER, Италия | CVD11063PVC | 0.896 | 8 444 | |
|
Обратный клапан с внутренней резьбой 2 1/2' COMER, Италия | CVD11075PVC | 1.726 | 21 111 | |
|
Обратный клапан с внутренней резьбой 3' COMER, Италия | CVD11090PVC | 2.9 | 26 934 | |
|
Обратный клапан с внутренней резьбой 4' COMER, Италия | CVD11110PVC | 4.671 | 43 698 |
| Всего результатов: 10 |
|




