Обратный клапан с внутренней резьбой
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Обратный клапан с внутренней резьбой 3/8' COMER, Италия | CVD11016PVC | 0.118 | 3 258.29 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 1/2' COMER, Италия | CVD11020PVC | 0.11 | 3 258.29 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 3/4' COMER, Италия | CVD11025PVC | 0.17 | 3 641.21 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 1' COMER, Италия | CVD11032PVC | 0.25 | 3 941.02 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 1 1/4' COMER, Италия | CVD11040PVC | 0.37 | 4 860.23 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 1 1/2' COMER, Италия | CVD11050PVC | 0.56 | 6 216.78 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 2' COMER, Италия | CVD11063PVC | 0.896 | 8 355 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 2 1/2' COMER, Италия | CVD11075PVC | 1.726 | 20 888.51 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 3' COMER, Италия | CVD11090PVC | 2.9 | 26 650.14 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 4' COMER, Италия | CVD11110PVC | 4.671 | 43 237.46 |
Всего результатов: 10 |
|