Обратный клапан с внутренней резьбой
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Обратный клапан с внутренней резьбой 3/8' COMER, Италия | CVD11016PVC | 0.118 | 3 515.96 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 1/2' COMER, Италия | CVD11020PVC | 0.11 | 3 515.96 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 3/4' COMER, Италия | CVD11025PVC | 0.17 | 3 942.14 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 1' COMER, Италия | CVD11032PVC | 0.25 | 4 261.77 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 1 1/4' COMER, Италия | CVD11040PVC | 0.37 | 5 220.67 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 1 1/2' COMER, Италия | CVD11050PVC | 0.56 | 6 712.29 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 2' COMER, Италия | CVD11063PVC | 0.896 | 8 949.72 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 2 1/2' COMER, Италия | CVD11075PVC | 1.726 | 22 480.86 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 3' COMER, Италия | CVD11090PVC | 2.9 | 28 660.44 | ||
Обратный клапан с внутренней резьбой 4' COMER, Италия | CVD11110PVC | 4.671 | 46 559.9 |
Всего результатов: 10 |
|