Муфта переходная с ВР
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Муфта переходная с ВР 16х3/8" COMER, Италия | SO12016APVC | 0.01 | 213 | |
|
Муфта переходная с ВР 20*1/2 COMER, Италия | SO12020BPVC | 0.018 | 217 | |
|
Муфта переходная с ВР 25*3/4 COMER, Италия | SO12025CPVC | 0.025 | 222 | |
|
Муфта переходная с ВР 32х1" COMER, Италия | SO12032DPVC | 0.038 | 260 | |
|
Муфта переходная с ВР 40х1"1/4 COMER, Италия | SO12040EPVC | 0.061 | 321 | |
|
Муфта переходная с ВР 50х1"1/2 COMER, Италия | SO12050FPVC | 0.095 | 487 | |
|
Муфта переходная с ВР 63х2" COMER, Италия | SO12063GPVC | 0.165 | 722 | |
|
Муфта переходная с ВР 75х2"1/2 COMER, Италия | SO12075HPVC | 0.206 | 1 906 | |
|
Муфта переходная с ВР 90х3" COMER, Италия | SO12090IPVC | 0.34 | 2 071 | |
|
Муфта переходная с ВР 110х4" COMER, Италия | SO12110LPVC | 0.51 | 3 026 | |
|
Муфта переходная с ВР 125х5" COMER, Италия | SO12125MPVC | 0.7 | 5 790 |
| Всего результатов: 11 |
|




