Муфта переходная резьбовая
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Муфта переходная резьбовая ПВХ D.1/2"x3/8" COMER, Италия | RS11020APVC | 0.017 | 426.17 | ||
Муфта переходная резьбовая ПВХ D.3/4"x1/2" COMER, Италия | RS11025BPVC | 0.024 | 426.17 | ||
Муфта переходная резьбовая ПВХ D.1"x3/4" COMER, Италия | RS11032CPVC | 0.041 | 426.17 | ||
Муфта переходная резьбовая ПВХ D.1 1/4"x1" COMER, Италия | RS11040DPVC | 0.058 | 532.72 | ||
Муфта переходная резьбовая ПВХ D.1 1/2"x1 1/4" COMER, Италия | RS11050EPVC | 0.067 | 745.81 | ||
Муфта переходная резьбовая ПВХ D.2"x1 1/2" COMER, Италия | RS11063FPVC | 0.113 | 1 065.44 | ||
Муфта переходная резьбовая ПВХ D.2 1/2"x2" COMER, Италия | RS11075GPVC | 0.187 | 2 130.88 | ||
Муфта переходная резьбовая ПВХ D.3"x2 1/2" COMER, Италия | RS11090HPVC | 0.263 | 2 663.61 | ||
Муфта переходная резьбовая ПВХ D.4"x3" COMER, Италия | RS11110IPVC | 0.412 | 3 835.59 |
Всего результатов: 9 |
|