Крестовина
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Крестовина d20 COMER, Италия | CR300200PVC | 0.03 | 368.07 | ||
Крестовина d25 COMER, Италия | CR300250PVC | 0.06 | 515.5 | ||
Крестовина d32 COMER, Италия | CR300320PVC | 0.11 | 660.95 | ||
Крестовина d40 COMER, Италия | CR300400PVC | 0.18 | 863.79 | ||
Крестовина d50 COMER, Италия | CR300500PVC | 0.27 | 1 317.96 | ||
Крестовина d63 COMER, Италия | CR300630PVC | 0.51 | 2 441.98 | ||
Крестовина d75 COMER, Италия | CR300750PVC | 0.574 | 4 597.03 | ||
Крестовина d90 COMER, Италия | CR300900PVC | 0.933 | 5 687.42 | ||
Крестовина d110 COMER, Италия | CR301100PVC | 1.588 | 8 333.24 |
Всего результатов: 9 |
|