Крестовина
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Крестовина d20 COMER, Италия | CR300200PVC | 0.03 | 392.31 | ||
Крестовина d25 COMER, Италия | CR300250PVC | 0.06 | 549.44 | ||
Крестовина d32 COMER, Италия | CR300320PVC | 0.11 | 704.47 | ||
Крестовина d40 COMER, Италия | CR300400PVC | 0.18 | 920.67 | ||
Крестовина d50 COMER, Италия | CR300500PVC | 0.27 | 1 404.73 | ||
Крестовина d63 COMER, Италия | CR300630PVC | 0.51 | 2 602.76 | ||
Крестовина d75 COMER, Италия | CR300750PVC | 0.574 | 4 899.69 | ||
Крестовина d90 COMER, Италия | CR300900PVC | 0.933 | 6 061.87 | ||
Крестовина d110 COMER, Италия | CR301100PVC | 1.588 | 8 881.89 |
Всего результатов: 9 |
|