Крестовина
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Крестовина d20 COMER, Италия | CR300200PVC | 0.03 | 413.14 | ||
Крестовина d25 COMER, Италия | CR300250PVC | 0.06 | 516.42 | ||
Крестовина d32 COMER, Италия | CR300320PVC | 0.11 | 722.99 | ||
Крестовина d40 COMER, Италия | CR300400PVC | 0.18 | 929.57 | ||
Крестовина d50 COMER, Италия | CR300500PVC | 0.27 | 1 342.71 | ||
Крестовина d63 COMER, Италия | CR300630PVC | 0.51 | 2 582.14 | ||
Крестовина d75 COMER, Италия | CR300750PVC | 0.574 | 4 751.13 | ||
Крестовина d90 COMER, Италия | CR300900PVC | 0.933 | 5 887.27 | ||
Крестовина d110 COMER, Италия | CR301100PVC | 1.588 | 8 675.99 |
Всего результатов: 9 |
|