Крестовина
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Крестовина d20 COMER, Италия | CR300200PVC | 0.03 | 426.17 | ||
Крестовина d25 COMER, Италия | CR300250PVC | 0.06 | 532.72 | ||
Крестовина d32 COMER, Италия | CR300320PVC | 0.11 | 745.81 | ||
Крестовина d40 COMER, Италия | CR300400PVC | 0.18 | 958.89 | ||
Крестовина d50 COMER, Италия | CR300500PVC | 0.27 | 1 385.07 | ||
Крестовина d63 COMER, Италия | CR300630PVC | 0.51 | 2 663.61 | ||
Крестовина d75 COMER, Италия | CR300750PVC | 0.574 | 4 901.04 | ||
Крестовина d90 COMER, Италия | CR300900PVC | 0.933 | 6 073.03 | ||
Крестовина d110 COMER, Италия | CR301100PVC | 1.588 | 8 949.72 |
Всего результатов: 9 |
|