Комплект уплотнительных колец EPDM для шаровых кранов
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Комплект уплотнений EPDM для шаровых кранов BVD46 d20 COMER, Италия | BDG/E020PVC | 0 | 963 | |
|
Комплект уплотнений EPDM для шаровых кранов BVD46 d25 COMER, Италия | BDG/E025PVC | 0 | 1 211 | |
|
Комплект уплотнений EPDM для шаровых кранов BVD46 d32 COMER, Италия | BDG/E032PVC | 0 | 1 650 | |
|
Комплект уплотнений EPDM для шаровых кранов BVD46 d40 COMER, Италия | BDG/E040PVC | 0 | 2 423 | |
|
Комплект уплотнений EPDM для шаровых кранов BVD46 d50 COMER, Италия | BDG/E050PVC | 0 | 2 861 | |
|
Комплект уплотнений EPDM для шаровых кранов BVD46 d63 COMER, Италия | BDG/E063PVC | 0 | 4 281 | |
|
Комплект уплотнений EPDM для шаровых кранов BVD46 d75 COMER, Италия | BDG/E075PVC | 0 | 7 702 | |
|
Комплект уплотнений EPDM для шаровых кранов BVD46 d90 COMER, Италия | BDG/E090PVC | 0 | 8 395 | |
|
Комплект уплотнений EPDM для шаровых кранов BVD46 d110 COMER, Италия | BDG/E110PVC | 0 | 9 681 |
| Всего результатов: 9 |
|




