Кольцо уплотнительное EPDM O-Ring
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Кольцо уплотнительное O-Ring d32 COMER, Италия | G/UN032EPVC | 0.001 | 132.88 | ||
Кольцо уплотнительное O-Ring d40 COMER, Италия | G/UN040EPVC | 0.004 | 207.75 | ||
Кольцо уплотнительное O-Ring d50, COMER, Италия | G/UN050EPVC | 0.004 | 272.08 | ||
Кольцо уплотнительное O-Ring d63 COMER, Италия | G/UN063EPVC | 0.005 | 304.78 | ||
Кольцо уплотнительное O-Ring d75, COMER, Италия | G/UN075EPVC | 0.007 | 388.09 | ||
Кольцо уплотнительное O-Ring d90 COMER, Италия | G/UN090EPVC | 0.007 | 416.56 | ||
Кольцо уплотнительное O-Ring d110, COMER, Италия | G/UN110EPVC | 0.009 | 802.55 | ||
Кольцо уплотнительное O-Ring d16, COMER, Италия | G/UN016EPVC | 0.001 | 92.8 | ||
Кольцо уплотнительное O-Ring d20, COMER, Италия | G/UN020EPVC | 0.001 | 92.8 | ||
Кольцо уплотнительное O-Ring d25, COMER, Италия | G/UN025EPVC | 0.001 | 107.56 |
Всего результатов: 10 |
|