Клеевые окончания для шаровых кранов
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Резьбовые окончания для шаровых кранов d 3/8' COMER, Италия | BIC11016PVC | 0.015 | 229 | |
|
Резьбовые окончания для шаровых кранов d 1/2' COMER, Италия | BIC11020PVC | 0.012 | 239 | |
|
Резьбовые окончания для шаровых кранов d 3/4' COMER, Италия | BIC11025PVC | 0.018 | 288 | |
|
Резьбовые окончания для шаровых кранов d 1' COMER, Италия | BIC11032PVC | 0.028 | 315 | |
|
Резьбовые окончания для шаровых кранов d 1 1/4' COMER, Италия | BIC11040PVC | 0.044 | 460 | |
|
Резьбовые окончания для шаровых кранов d 1 1/2' COMER, Италия | BIC11050PVC | 0.07 | 600 | |
|
Резьбовые окончания для шаровых кранов d 2' COMER, Италия | BIC11063PVC | 0.112 | 855 | |
|
Резьбовые окончания для шаровых кранов d 2 1/2' COMER, Италия | BIC11075PVC | 0.195 | 1 694 | |
|
Резьбовые окончания для шаровых кранов d 3' COMER, Италия | BIC11090PVC | 0.31 | 2 142 | |
|
Резьбовые окончания для шаровых кранов d 4' COMER, Италия | BIC11110PVC | 0.48 | 2 676 |
| Всего результатов: 10 |
|




