Двойной ниппель
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Двойной ниппель 3/8" COMER, Италия | NI610160PVC | 0.006 | 122.69 | ||
Двойной ниппель 1/2" COMER, Италия | NI610200PVC | 0.011 | 134.56 | ||
Двойной ниппель 3/4" COMER, Италия | NI610250PVC | 0.018 | 160.29 | ||
Двойной ниппель 1" COMER, Италия | NI610320PVC | 0.028 | 192.94 | ||
Двойной ниппель 1 1/4" COMER, Италия | NI610400PVC | 0.047 | 254.29 | ||
Двойной ниппель 1 1/2" COMER, Италия | NI610500PVC | 0.06 | 300.79 | ||
Двойной ниппель 2" COMER, Италия | NI610630PVC | 0.098 | 401.72 | ||
Двойной ниппель 2 1/2" COMER, Италия | NI610750PVC | 0.143 | 1 083.45 | ||
Двойной ниппель 3" COMER, Италия | NI610900PVC | 0.23 | 1 484.19 | ||
Двойной ниппель 4" COMER, Италия | NI611100PVC | 0.345 | 2 352.93 |
Всего результатов: 10 |
|