Двойной ниппель
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Двойной ниппель 3/8" COMER, Италия | NI610160PVC | 0.006 | 130.77 | ||
Двойной ниппель 1/2" COMER, Италия | NI610200PVC | 0.011 | 143.42 | ||
Двойной ниппель 3/4" COMER, Италия | NI610250PVC | 0.018 | 170.84 | ||
Двойной ниппель 1" COMER, Италия | NI610320PVC | 0.028 | 205.64 | ||
Двойной ниппель 1 1/4" COMER, Италия | NI610400PVC | 0.047 | 271.03 | ||
Двойной ниппель 1 1/2" COMER, Италия | NI610500PVC | 0.06 | 320.6 | ||
Двойной ниппель 2" COMER, Италия | NI610630PVC | 0.098 | 428.17 | ||
Двойной ниппель 2 1/2" COMER, Италия | NI610750PVC | 0.143 | 1 154.79 | ||
Двойной ниппель 3" COMER, Италия | NI610900PVC | 0.23 | 1 581.9 | ||
Двойной ниппель 4" COMER, Италия | NI611100PVC | 0.345 | 2 507.85 |
Всего результатов: 10 |
|