Донный клапан уплотнение EPDM
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Донный клапан d16. уплотнение EPDM COMER, Италия | FVD10016PVC | 0.095 | 0 | |
|
Донный клапан d20. уплотнение EPDM COMER, Италия | FVD10020PVC | 0.095 | 2 737 | |
|
Донный клапан d25. уплотнение EPDM COMER, Италия | FVD10025PVC | 0.15 | 3 080 | |
|
Донный клапан d32. уплотнение EPDM COMER, Италия | FVD10032PVC | 0.26 | 3 416 | |
|
Донный клапан d40. уплотнение EPDM COMER, Италия | FVD10040PVC | 0.46 | 4 271 | |
|
Донный клапан d50. уплотнение EPDM COMER, Италия | FVD10050PVC | 0.78 | 5 536 | |
|
Донный клапан d63. уплотнение EPDM COMER, Италия | FVD10063PVC | 1.35 | 7 425 | |
|
Донный клапан d75. уплотнение EPDM COMER, Италия | FVD10075PVC | 1.89 | 17 373 | |
|
Донный клапан d90. уплотнение EPDM COMER, Италия | FVD10090PVC | 3.05 | 21 988 | |
|
Донный клапан d110. уплотнение EPDM COMER, Италия | FVD10110PVC | 5.08 | 34 745 |
| Всего результатов: 10 |
|




