Дисковый затвор промышленного применения COMER, с эл.приводом Bernard
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Дисковый затвор пром.прим.d75COMER. с эл.приводом BERNARD AQ1L(15Нм) 220/24V F03/F04/F05 | BUT10075PVC/BC | 0 | 31 750.23 | ||
Дисковый затвор пром.прим.d90 COMER. с эл.приводом BERNARD AQ1L(15Нм) 220/24V F03/F04/F05 | BUT10090PVC/BC | 0 | 32 176.4 | ||
Дисковый затвор пром. прим.d110COMER.с эл.приводом BERNARD AQ3L(35Нм) 220/24V F03/F04/F05 | BUT10110PVC/BC | 0 | 38 888.7 | ||
Дисковый затвор пром.прим.d140COMER. с эл.приводом BERNARD AQ3L(35Нм) 220/24V F03/F04/F05 | BUT10140PVC/BC | 0 | 45 174.82 | ||
Дисковый затвор пром. прим.d200COMER.с эл.приводом BERNARD AQ15 (150Нм) 220/380V F05/F07 | BUT10200PVC/BC | 0 | 45 174.82 | ||
Дисковый затвор пром.прим.d160 COMER.c эл.приводом BERNARD AQ7L(70Нм) 220/24V F05/F07 | BUT10160PVC/BC | 0 | 53 059.11 | ||
Дисковый затвор пром. прим.d225COMER.с эл.приводом BERNARD AQ15 (150Нм) 220/380V F05/F07 | BUT10225PVC/BC | 0 | 82 571.91 |
Всего результатов: 7 |
|