Плунжерные насосы Spring PS2
Плунжерные насосы
Плунжерный дозирующий насос серии PS2 обеспечивает множество комбинаций исполнения головки насоса и значения мощности электродвигателя, что позволяет адаптировать его для многочисленных видов применения. Серия PS2 отличается большой гибкостью, способна менять свои гидравлические характеристики благодаря увеличению размера плунжера и длины его хода, что в свою очередь, увеличивает производительность и мощность.
Подобно серии PS1, насосы серии PS2 снабжены механизмом пружинного возврата в алюминиевом корпусе, и каждая модель может быть настроена на 2 различных скорости хода.
Длина хода может регулироваться автоматически или вручную с помощью комплекта AKTUA, использующего сигнал 4-20 мA. Насосы PS 2 поставляются в стандартной версии с трехфазным электродвигателем, хотя по запросу могут быть представлены версии с одной фазой. Степень защиты в обоих случаях – IP55.
Технические характеристики
- Давление 100 бар.
- Расход 0,25 – 12 л/ч.
- Материал головки насоса SS 316L.
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 365 л/ч | PS2E054C31D4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 365 л/ч Мощность 0,75 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 250 л/ч | PS2E064A31E4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 250 л/ч Мощность 0,75 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 505 л/ч | PS2E064C31E4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 505 л/ч Мощность 0,75 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 180 л/ч | PS2E054A31D4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 180 л/ч Мощность 0,55 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 55 л/ч | PS2E030A31T4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 55 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 140 л/ч | PS2E048A31D4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 140 л/ч Мощность 0,55 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 90 л/ч | PS2E038A31U4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 90 л/ч Мощность 0,37 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 112 л/ч | PS2E030C31T4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 112 л/ч Мощность 112 кВт |
Всего результатов: 32 |
|