Плунжерные насосы Spring PS2
Плунжерные насосы
Плунжерный дозирующий насос серии PS2 обеспечивает множество комбинаций исполнения головки насоса и значения мощности электродвигателя, что позволяет адаптировать его для многочисленных видов применения. Серия PS2 отличается большой гибкостью, способна менять свои гидравлические характеристики благодаря увеличению размера плунжера и длины его хода, что в свою очередь, увеличивает производительность и мощность.
Подобно серии PS1, насосы серии PS2 снабжены механизмом пружинного возврата в алюминиевом корпусе, и каждая модель может быть настроена на 2 различных скорости хода.
Длина хода может регулироваться автоматически или вручную с помощью комплекта AKTUA, использующего сигнал 4-20 мA. Насосы PS 2 поставляются в стандартной версии с трехфазным электродвигателем, хотя по запросу могут быть представлены версии с одной фазой. Степень защиты в обоих случаях – IP55.
Технические характеристики
- Давление 100 бар.
- Расход 0,25 – 12 л/ч.
- Материал головки насоса SS 316L.
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 80 л/ч | PS2E025C31T4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 80 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 40 л/ч | PS2E025A31T4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 40 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 40 л/ч | PS2E025A21T4000 | Материал SS316/FPM Напор 20 бар Производительность 40 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 495 л/ч | PS2E089A21E4000 | Материал SS316/FPM Напор 5 бар Производительность 495 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 170 л/ч | PS2E076C21E4000 | Материал SS316/FPM Напор 7 бар Производительность 170 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 730 л/ч | PS2E076A21E4000 | Материал SS316/FPM Напор 7 бар Производительность 730 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 365 л/ч | PS2E064C21E4000 | Материал SS316/FPM Напор 10 бар Производительность 365 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 505 л/ч | PS2E064A21E4000 | Материал SS316/FPM Напор 10 бар Производительность 505 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 250 л/ч | PS2E054C21D4000 | Материал SS316/FPM Напор 15 бар Производительность 250 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 80 л/ч | PS2E025C21T4000 | Материал SS316/FPM Напор 20 бар Производительность 80 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 495 л/ч | PS2E089A31E4000 | Материал PVC/FPM Напор 5 бар Производительность 495 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 730 л/ч | PS2E076C31E4000 | Материал PVC/FPM Напор 7 бар Производительность 730 л/ч Мощность 0,75 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 365 л/ч | PS2E076A31E4000 | Материал PVC/FPM Напор 7 бар Производительность 365 л/ч Мощность 0,75 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 1000 л/ч | PS2E089C31E4000 | Материал PVC/FPM Напор 5 бар Производительность 1000 л/ч Мощность 0,75 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 1000 л/ч | PS2E089C21E4000 | Материал SS316/FPM Напор 5 бар Производительность 1000 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 140 л/ч | PS2E048A21D4000 | Материал SS316/FPM Напор 20 бар Производительность 140 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 180 л/ч | PS2E038C31U4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 180 л/ч Мощность 0,37 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 284 л/ч | PS2E048C31D4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 284 л/ч Мощность 0,55 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 365 л/ч | PS2E054A21D4000 | Материал SS316/FPM Напор 15 бар Производительность 365 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 180 л/ч | PS2E048C21D4000 | Материал SS316/FPM Напор 20 бар Производительность 180 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 180 л/ч | PS2E038C21U4000 | Материал SS316/FPM Напор 20 бар Производительность 180 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 90 л/ч | PS2E038A21U4000 | Материал SS316/FPM Напор 20 бар Производительность 90 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 112 л/ч | PS2E030C21T4000 | Материал SS316/FPM Напор 20 бар Производительность 112 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS2 55 л/ч | PS2E030A21T4000 | Материал SS316/FPM Напор 20 бар Производительность 55 л/ч Мощность 0,18 кВт |
Всего результатов: 32 |
|