Плунжерные насосы Spring PS1
Плунжерные насосы
Плунжерный дозирующий насос серии PS1 обеспечивает гибкость при выборе модели, предлагая различные варианты исполнения головки насоса и значения мощности двигателя, позволяющие подобрать решение практически для любого случая или применения. Длина хода может регулироваться автоматически или вручную с помощью комплекта AKTUA, использующего сигнал 4-20 мA.
Каждая модель может быть настроена на две различных скорости хода. Spring PS1 поставляется с трехфазным электродвигателем, имеющим степень защиты IP55. Опционально по запросу доступно исполнение с однофазным двигателем.
Линейка PS1 на 12 В постоянного тока обеспечивает расход от 34 до 350 л/ч при давлении до 20 бар.
Технические характеристики
Давление | 5 – 20 бар |
Расход | 40 – 1000 л/ч |
Материал головки насоса SS | 316L, ПВХ |
Особенности
Двигатель: | 0.18 кВт и 0.25 кВт – 3 ф (IP55), 0.25 кВт и 0.37 кВт - 1 ф (IP55) |
Скорость плунжера: | 58 –116 ходов/мин |
Длина хода: | 15 мм |
Диаметр плунжера: | от 6 до 64 мм |
Головка насоса: | SS 316 L, PVC |
Макс. Температура дозируемой жидкости o SS: | 316 L 90 ˚C, PVC 40 ˚C |
Допустимая температура окружающей среды: | +5 ÷ +45 ˚C |
Параметры
Производительность | 1,5 - 304 л/ч |
Напор | до 20 бар |
Материалы | SS316, PVC |
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS1 35 л/ч | PS1D030A31B4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 35 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS1 55 л/ч | PS1D038A31B4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 55 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS1 110 л/ч | PS1D038C31B4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 110 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS1 85 л/ч | PS1D048A31B4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 85 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS1 170 л/ч | PS1D048C31B4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 170 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS1 110 л/ч | PS1D054A31B4000 | Материал PVC/FPM Напор 8 бар Производительность 110 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS1 220 л/ч | PS1D054C31B4000 | Материал PVC/FPM Напор 8 бар Производительность 220 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS1 152 л/ч | PS1D064A31B4000 | Материал PVC/FPM Напор 4 бар Производительность 152 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS1 50 л/ч | PS1D025C31A4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 50 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS1 22 л/ч | PS1D017C31A4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 22 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS1 304 л/ч | PS1D064C31B4000 | Материал PVC/FPM Напор 4 бар Производительность 304 л/ч Мощность 0,25 кВт | |||
Плунжерный дозирующий насос Seko Spring PS1 1,5 л/ч | PS1D006A31A4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 1,5 л/ч Мощность 0,18 кВт |
Всего результатов: 36 |
|