Насосы Spring MS1 с механической мембраной
Насосы с механической мембраной
Многочисленные комбинации исполнения головки насоса и значения мощности двигателя в насосах Spring MS1 позволяют выбрать оптимальную комбинацию, наиболее подходящую для конкретного применения.
Насосы MS1 снабжены механизмом пружинного возврата в монолитном алюминиевом корпусе. Каждая модель может быть настроена на три различных скорости хода. Длина хода может регулироваться автоматически или вручную с помощью комплекта AKTUA, использующего сигнал 4-20 мA.
Насосы Spring MSI поставляются с однофазным или трехфазным электродвигателем, имеющим степень защиты IP55.
Линейка MSI на 12 В постоянного тока обеспечивает расход от 23 до 620 л/ч при давлении до 16 бар.
Технические характеристики
- Давление 2 – 16 бар.
- Расход 5,5 – 1200 л/ч.
- Материал головки насоса SS 316L, ПВХ, ПП, ПВДФ.
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Насос Spring MS1 с механической мембраной 155 л/ч | MS1C138A21C4000 | Материал SS316/FPM Напор 7 бар Производительность 155 л/ч Мощность 0,37 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 120 л/ч | MS1B108C21A4000 | Материал SS316/FPM Напор 10 бар Производительность 120 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 8 л/ч | MS1A064B21A4000 | Материал SS316/FPM Напор 16 бар Производительность 8 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 60 л/ч | MS1B108A21A4000 | Материал SS316/FPM Напор 10 бар Производительность 60 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 40 л/ч | MS1A094C21A4000 | Материал SS316/FPM Напор 16 бар Производительность 40 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 26 л/ч | MS1A094B21A4000 | Материал SS316/FPM Напор 16 бар Производительность 26 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 20 л/ч | MS1A094A21A4000 | Материал SS316/FPM Напор 16 бар Производительность 20 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 11 л/ч | MS1A064C21A4000 | Материал SS316/FPM Напор 16 бар Производительность 11 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 60 л/ч | MS1B108A31A4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 60 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 220 л/ч | MS1C138B31C4000 | Материал PVC/FPM Напор 7 бар Производительность 220 л/ч Мощность 0,37 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 310 л/ч | MS1C138C31C4000 | Материал PVC/FPM Напор 7 бар Производительность 310 л/ч Мощность 0,37 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 220 л/ч | MS1C138B41C4000 | Материал PVDF/FPM Напор 7 бар Производительность 220 л/ч Мощность 0,37 кВт |
Всего результатов: 60 |
|