Насосы Spring MS1 с механической мембраной
Насосы с механической мембраной
Многочисленные комбинации исполнения головки насоса и значения мощности двигателя в насосах Spring MS1 позволяют выбрать оптимальную комбинацию, наиболее подходящую для конкретного применения.
Насосы MS1 снабжены механизмом пружинного возврата в монолитном алюминиевом корпусе. Каждая модель может быть настроена на три различных скорости хода. Длина хода может регулироваться автоматически или вручную с помощью комплекта AKTUA, использующего сигнал 4-20 мA.
Насосы Spring MSI поставляются с однофазным или трехфазным электродвигателем, имеющим степень защиты IP55.
Линейка MSI на 12 В постоянного тока обеспечивает расход от 23 до 620 л/ч при давлении до 16 бар.
Технические характеристики
- Давление 2 – 16 бар.
- Расход 5,5 – 1200 л/ч.
- Материал головки насоса SS 316L, ПВХ, ПП, ПВДФ.
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Насос Spring MS1 с механической мембраной 500 л/ч | MS1C165C51C4000 | Материал PP/FPM Напор 3 бар Производительность 500 л/ч Мощность 0,37 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 5,5 л/ч | MS1A064A31A4000 | Материал PVC/FPM Напор 10 бар Производительность 5,5 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 8 л/ч | MS1A064B51A4000 | Материал PP/FPM Напор 10 бар Производительность 8 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 11 л/ч | MS1A064C51A4000 | Материал PP/FPM Напор 10 бар Производительность 11 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 20 л/ч | MS1A094A51A4000 | Материал PP/FPM Напор 10 бар Производительность 20 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 26 л/ч | MS1A094B51A4000 | Материал PP/FPM Напор 10 бар Производительность 26 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 40 л/ч | MS1A094C51A4000 | Материал PP/FPM Напор 10 бар Производительность 40 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 60 л/ч | MS1B108A51A4000 | Материал PP/FPM Напор 10 бар Производительность 60 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 80 л/ч | MS1B108B51A4000 | Материал PP/FPM Напор 10 бар Производительность 80 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 120 л/ч | MS1B108C51A4000 | Материал PP/FPM Напор 10 бар Производительность 120 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 155 л/ч | MS1C138A51C4000 | Материал PP/FPM Напор 7 бар Производительность 155 л/ч Мощность 0,37 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 220 л/ч | MS1C138B51C4000 | Материал PP/FPM Напор 7 бар Производительность 220 л/ч Мощность 0,37 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 310 л/ч | MS1C138C51C4000 | Материал PP/FPM Напор 7 бар Производительность 310 л/ч Мощность 0,37 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 230 л/ч | MS1C165A51C4000 | Материал PP/FPM Напор 5 бар Производительность 230 л/ч Мощность 0,37 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 330 л/ч | MS1C165B51C4000 | Материал PP/FPM Напор 5 бар Производительность 330 л/ч Мощность 0,37 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 5,5 л/ч | MS1A064A51A4000 | Материал PP/FPM Напор 10 бар Производительность 5,5 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 5,5 л/ч | MS1A064A41A4000 | Материал PVDF/FPM Напор 12 бар Производительность 5,5 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 8 л/ч | MS1A064B41A4000 | Материал PVDF/FPM Напор 12 бар Производительность 8 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 11 л/ч | MS1A064C41A4000 | Материал PVDF/FPM Напор 12 бар Производительность 11 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 20 л/ч | MS1A094A41A4000 | Материал PVDF/FPM Напор 12 бар Производительность 20 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 26 л/ч | MS1A094B41A4000 | Материал PVDF/FPM Напор 12 бар Производительность 26 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 40 л/ч | MS1A094C41A4000 | Материал PVDF/FPM Напор 12 бар Производительность 40 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 60 л/ч | MS1B108A41A4000 | Материал PVDF/FPM Напор 10 бар Производительность 60 л/ч Мощность 0,18 кВт | |||
Насос Spring MS1 с механической мембраной 80 л/ч | MS1B108B41A4000 | Материал PVDF/FPM Напор 10 бар Производительность 80 л/ч Мощность 0,18 кВт |
Всего результатов: 60 |
|