Насос мембранный дозирующий Seko Kosmo MM1 9-530 л/ч
Вы выбрали:
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Насос мембранный дозирующий Seko Kosmo MM1 53 л/ч | MM1C096B41A40000 | Материал PVDF/FPM Напор 10 бар Производительность 53 л/ч Мощность0,25 кВт | ||
|
Насос мембранный дозирующий Seko Kosmo MM1 170 л/ч | MM1D124B41B40000 | Материал PVDF/FPM Напор 7 бар Производительность 170 л/ч Мощность 0,37 кВт | ||
|
Насос мембранный дозирующий Seko Kosmo MM1 340 л/ч | MM1D124B41B20000 | Материал PVDF/FPM Напор 5 бар Производительность 340 л/ч Мощность 0,37 кВт | ||
|
Насос мембранный дозирующий Seko Kosmo MM1 530 л/ч | MM1E140B41B20000 | Материал PVDF/FPM Напор 5 бар Производительность 530 л/ч Мощность 0,37 кВт | ||
|
Насос мембранный дозирующий Seko Kosmo MM1 9 л/ч | MM1A065C21A40000 | Материал SS316/FPM Напор 12 бар Производительность 9 л/ч Мощность 0,25 кВт | ||
|
Насос мембранный дозирующий Seko Kosmo MM1 53 л/ч | MM1C096B21A40000 | Материал SS316/FPM Напор 10 бар Производительность 53 л/ч Мощность0,25 кВт | ||
|
Насос мембранный дозирующий Seko Kosmo MM1 170 л/ч | MM1D124B21B40000 | Материал SS316/FPM Напор 7 бар Производительность 170 л/ч Мощность 0,37 кВт | ||
|
Насос мембранный дозирующий Seko Kosmo MM1 340 л/ч | MM1D124B21B20000 | Материал SS316/FPM Напор 5 бар Производительность 340 л/ч Мощность 0,37 кВт | ||
|
Насос мембранный дозирующий Seko Kosmo MM1 530 л/ч | MM1E140B21B20000 | Материал SS316/FPM Напор 5 бар Производительность 530 л/ч Мощность 0,37 кВт | ||
|
Насос мембранный дозирующий Seko Kosmo MM1 9 л/ч | MM1A065C41A40000 | Материал PVDF/FPM Напор 12 бар Производительность 9 л/ч Мощность 0,25 кВт |
| Всего результатов: 10 |
|




