Контроллер серии Kontrol 150 корпус 96x96
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K150 CD | K150CDPM0000 | 0 | 169 491.66 ₽ | ||||
K150 FX | K150FXPM0000 | 0 | 169 491.66 ₽ | ||||
K150 ID | K150IDPM0000 | 0 | 169 491.66 ₽ | ||||
K150 MP | K150MPPM0000 | 0 | 169 491.66 ₽ | ||||
K150 PR | K150PRPM0000 | 0 | 169 491.66 ₽ | ||||
K150 CD 24В | K150CDPS0000 | 0 | 177 031.51 ₽ | ||||
K150 FX 24В | K150FXPS0000 | 0 | 177 031.51 ₽ | ||||
K150 ID 24В | K150IDPS0000 | 0 | 177 031.51 ₽ | ||||
K150 MP 24В | K150MPPS0000 | 0 | 177 031.51 ₽ | ||||
K150 PR 24В | K150PRPS0000 | 0 | 177 031.51 ₽ | ||||
K150 AP | K150APPM0000 | 0 | 189 115.93 ₽ | ||||
K150 AP 24В | K150APPS0000 | 0 | 196 552.49 ₽ | ||||
K150 DS (RS485) | K150DSPM0000 | 0 | 209 359.91 ₽ | ||||
K150 DS (RS485) 24В | K150DSPS0000 | 0 | 216 796.47 ₽ |
Всего результатов: 14 |
|