Контроллер серии Kontrol 150 корпус 144x144 (IP65)
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K150 CD | K150CDWM0000 | 0 | 182 617.1 ₽ | ||||
K150 FX | K150FXWM0000 | 0 | 182 617.1 ₽ | ||||
K150 ID | K150IDWM0000 | 0 | 182 617.1 ₽ | ||||
K150 MP | K150MPWM0000 | 0 | 182 617.1 ₽ | ||||
K150 PR | K150PRWM0000 | 0 | 182 617.1 ₽ | ||||
K150 CD 24В | K150CDWS0000 | 0 | 190 288.29 ₽ | ||||
K150 FX 24В | K150FXWS0000 | 0 | 190 288.29 ₽ | ||||
K150 ID 24В | K150IDWS0000 | 0 | 190 288.29 ₽ | ||||
K150 MP 24В | K150MPWS0000 | 0 | 190 288.29 ₽ | ||||
K150 PR 24В | K150PRWS0000 | 0 | 190 288.29 ₽ | ||||
K150 AP | K150APWM0000 | 0 | 202 753.99 ₽ | ||||
K150 AP 24В | K150APWS0000 | 0 | 210 531.73 ₽ | ||||
K150 DS (RS485) | K150DSWM0000 | 0 | 223 636.69 ₽ | ||||
K150 DS (RS485) 24В | K150DSWS0000 | 0 | 231 414.43 ₽ |
Всего результатов: 14 |
|