Контроллер серии Kontrol 150 корпус 144x144 (IP65)
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K150 CD | K150CDWM0000 | 0 | 169 593.61 ₽ | ||||
K150 FX | K150FXWM0000 | 0 | 169 593.61 ₽ | ||||
K150 ID | K150IDWM0000 | 0 | 169 593.61 ₽ | ||||
K150 MP | K150MPWM0000 | 0 | 169 593.61 ₽ | ||||
K150 PR | K150PRWM0000 | 0 | 169 593.61 ₽ | ||||
K150 CD 24В | K150CDWS0000 | 0 | 176 717.73 ₽ | ||||
K150 FX 24В | K150FXWS0000 | 0 | 176 717.73 ₽ | ||||
K150 ID 24В | K150IDWS0000 | 0 | 176 717.73 ₽ | ||||
K150 MP 24В | K150MPWS0000 | 0 | 176 717.73 ₽ | ||||
K150 PR 24В | K150PRWS0000 | 0 | 176 717.73 ₽ | ||||
K150 AP | K150APWM0000 | 0 | 188 294.42 ₽ | ||||
K150 AP 24В | K150APWS0000 | 0 | 195 517.49 ₽ | ||||
K150 DS (RS485) | K150DSWM0000 | 0 | 207 687.86 ₽ | ||||
K150 DS (RS485) 24В | K150DSWS0000 | 0 | 214 910.92 ₽ |
Всего результатов: 14 |
|