Контроллер серии Kontrol 100 корпус 96x96 с портом RS485 и Modbus RTU/ASCII
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K100PR pH/Redox | K100PRPMA000 | 0 | 110 839.09 ₽ | ||||
K100PR pH/Redox | K100PRPNA000 | 0 | 110 839.09 ₽ | ||||
K100CD EC-Cond | K100CDPMA000 | 0 | 110 839.09 ₽ | ||||
K100CD EC-Cond | K100CDPNA000 | 0 | 110 839.09 ₽ | ||||
K100FX Flow-Rate | K100FXPMA000 | 0 | 110 839.09 ₽ | ||||
K100FX Flow-Rate | K100FXPNA000 | 0 | 110 839.09 ₽ | ||||
K100MP Modular Parameter | K100MPPMA000 | 0 | 110 839.09 ₽ | ||||
K100MP Modular Parameter | K100MPPNA000 | 0 | 110 839.09 ₽ |
Всего результатов: 8 |
|