Контроллер серии Kontrol 100 корпус 144x144 с портом RS485 и Modbus RTU/ASCII
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K100PR pH/Redox | K100PRWMA000 | 0 | 114 641.77 ₽ | ||||
K100PR pH/Redox | K100PRWNA000 | 0 | 114 641.77 ₽ | ||||
K100CD EC-Cond | K100CDWMA000 | 0 | 114 641.77 ₽ | ||||
K100CD EC-Cond | K100CDWNA000 | 0 | 114 641.77 ₽ | ||||
K100FX Flow-Rate | K100FXWMA000 | 0 | 114 641.77 ₽ | ||||
K100FX Flow-Rate | K100FXWNA000 | 0 | 114 641.77 ₽ | ||||
K100MP Modular Parameter | K100MPWMA000 | 0 | 114 641.77 ₽ | ||||
K100MP Modular Parameter | K100MPWNA000 | 0 | 114 641.77 ₽ |
Всего результатов: 8 |
|