Шкаф Kontrol Guard Tech
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
K.Guard pH+Rx | KPS01PM00G00 | 0 | 233 320 ₽ | |||
|
K.Guard CL (Пот) | KPS05PM00G00 | 0 | 294 215 ₽ | |||
|
K.Guard CL (Амп) | KPS04PM00G00 | 0 | 334 780 ₽ | |||
|
K.Guard pH+CL (Амп) | KPS02PM00G00 | 0 | 342 190 ₽ | |||
|
K.Guard pH+CL(Пот) | KPS06PM00G00 | 0 | 344 945 ₽ | |||
|
K.Guard pH+Rx +CL (Пот) | KPS07PM00G00 | 0 | 375 345 ₽ | |||
|
K.Guard pH + Redox + CL (Амп) | KPS03PM00G00 | 0 | 387 505 ₽ | |||
|
K.Guard pH+Rx +CL(Амп) + CLT (Пот) | KPS08PM00G00 | 0 | 470 345 ₽ | |||
|
K.Guard pH+ Rx +CL (Пот) + CLT (Пот) | KPS13PM00G00 | 0 | 527 535 ₽ | |||
|
K.Guard pH+Rx +Cl(Амп) + Мутность | KPS14PM00G00 | 0 | 578 170 ₽ | |||
|
K.Guard pH+Rx +CL (Амп) +CLT (Пот) +Мутность | KPS15PM00G00 | 0 | 623 865 ₽ |
| Всего результатов: 11 |
|




