Держатели датчиков
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI - PVC - 400 | 9900100111 | 0 | 17 506.45 ₽ | ||||
PI - PVC - 800 | 9900100112 | 0 | 17 506.45 ₽ | ||||
PI - PVC - 1000 (*) | 9900100115 | 0 | 20 881.19 ₽ | ||||
PI - PVC - 1500 (*) | 9900100113 | 0 | 23 623.17 ₽ | ||||
PI - PVC - 2000 (*) | 9900100116 | 0 | 23 623.17 ₽ | ||||
PIR - PVC - 200 | 9900100101 | 0 | 23 623.17 ₽ | ||||
PIR - PVC - 400 | 9900100102 | 0 | 23 623.17 ₽ | ||||
PIR - PVC - 800 | 9900100103 | 0 | 24 677.78 ₽ | ||||
PIR - 2 - PP - 400 | 9900100121 | 0 | 25 416 ₽ | ||||
PIR - 2 - PP - 800 | 9900100122 | 0 | 26 048.76 ₽ | ||||
PIR - PVC - 1000(*) | 9900100105 | 0 | 27 314.29 ₽ | ||||
PIR - PVC - 1500(*) | 9900100106 | 0 | 27 314.29 ₽ | ||||
PIR - 2 - PP - 1000(*) | 9900100124 | 0 | 30 794.49 ₽ | ||||
PI - G (*) | 9900100131 | 0 | 34 485.61 ₽ | ||||
B - PI - G (*) | 9900100132 | 0 | 43 449.76 ₽ |
Всего результатов: 15 |
|