Держатели датчиков
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI - PVC - 400 | 9900100111 | 0 | 16 425.05 ₽ | ||||
PI - PVC - 800 | 9900100112 | 0 | 16 425.05 ₽ | ||||
PI - PVC - 1000 (*) | 9900100115 | 0 | 19 591.32 ₽ | ||||
PI - PVC - 1500 (*) | 9900100113 | 0 | 22 163.92 ₽ | ||||
PI - PVC - 2000 (*) | 9900100116 | 0 | 22 163.92 ₽ | ||||
PIR - PVC - 200 | 9900100101 | 0 | 22 163.92 ₽ | ||||
PIR - PVC - 400 | 9900100102 | 0 | 22 163.92 ₽ | ||||
PIR - PVC - 800 | 9900100103 | 0 | 23 153.38 ₽ | ||||
PIR - 2 - PP - 400 | 9900100121 | 0 | 23 846.01 ₽ | ||||
PIR - 2 - PP - 800 | 9900100122 | 0 | 24 439.68 ₽ | ||||
PIR - PVC - 1000(*) | 9900100105 | 0 | 25 627.03 ₽ | ||||
PIR - PVC - 1500(*) | 9900100106 | 0 | 25 627.03 ₽ | ||||
PIR - 2 - PP - 1000(*) | 9900100124 | 0 | 28 892.26 ₽ | ||||
PI - G (*) | 9900100131 | 0 | 32 355.37 ₽ | ||||
B - PI - G (*) | 9900100132 | 0 | 40 765.79 ₽ |
Всего результатов: 15 |
|