Держатели датчиков
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI - PVC - 400 | 9900100111 | 0 | 17 686.37 ₽ | ||||
PI - PVC - 800 | 9900100112 | 0 | 17 686.37 ₽ | ||||
PI - PVC - 1000 (*) | 9900100115 | 0 | 21 095.79 ₽ | ||||
PI - PVC - 1500 (*) | 9900100113 | 0 | 23 865.94 ₽ | ||||
PI - PVC - 2000 (*) | 9900100116 | 0 | 23 865.94 ₽ | ||||
PIR - PVC - 200 | 9900100101 | 0 | 23 865.94 ₽ | ||||
PIR - PVC - 400 | 9900100102 | 0 | 23 865.94 ₽ | ||||
PIR - PVC - 800 | 9900100103 | 0 | 24 931.38 ₽ | ||||
PIR - 2 - PP - 400 | 9900100121 | 0 | 25 677.2 ₽ | ||||
PIR - 2 - PP - 800 | 9900100122 | 0 | 26 316.46 ₽ | ||||
PIR - PVC - 1000(*) | 9900100105 | 0 | 27 594.99 ₽ | ||||
PIR - PVC - 1500(*) | 9900100106 | 0 | 27 594.99 ₽ | ||||
PIR - 2 - PP - 1000(*) | 9900100124 | 0 | 31 110.96 ₽ | ||||
PI - G (*) | 9900100131 | 0 | 34 840.01 ₽ | ||||
B - PI - G (*) | 9900100132 | 0 | 43 896.29 ₽ |
Всего результатов: 15 |
|