Кабели для датчиков pH и Redox (ОВП)
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CE - 1 | 9900108001 | 0 | 8 075 ₽ | |||
|
CE - 5 | 9900108003 | 0 | 8 740 ₽ | |||
|
CE - 1 - B | 9900109001 | 0 | 9 310 ₽ | |||
|
CE - 10 | 9900108004 | 0 | 9 690 ₽ | |||
|
CE - 10 - B | 9900109004 | 0 | 11 020 ₽ | |||
|
CE - 20 - B | 9900109006 | 0 | 14 820 ₽ | |||
|
CE - 5 - B | 9900109003 | 0 | 15 865 ₽ | |||
|
CE - 10 - HT | 9900110001 | 0 | 20 330 ₽ | |||
|
CE - 20 | 9900108006 | 0 | 20 425 ₽ | |||
|
CE - 10 - HT | 9900110101 | 0 | 24 605 ₽ | |||
|
CE - 20 - HT | 9900110002 | 0 | 56 620 ₽ | |||
|
CE - 20 - HT | 9900110102 | 0 | 56 620 ₽ | |||
|
CE - 30 - HT | 9900110103 | 0 | 86 830 ₽ |
| Всего результатов: 13 |
|




