Кабели для датчиков pH и Redox (ОВП)
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE - 1 | 9900108001 | 0 | 8 704.34 ₽ | ||||
CE - 5 | 9900108003 | 0 | 9 421.17 ₽ | ||||
CE - 1 - B | 9900109001 | 0 | 10 035.6 ₽ | ||||
CE - 10 | 9900108004 | 0 | 10 445.21 ₽ | ||||
CE - 10 - B | 9900109004 | 0 | 11 878.87 ₽ | ||||
CE - 20 | 9900108006 | 0 | 12 595.7 ₽ | ||||
CE - 5 - B | 9900109003 | 0 | 15 463.01 ₽ | ||||
CE - 20 - B | 9900109006 | 0 | 15 975.03 ₽ | ||||
CE - 10 - HT | 9900110001 | 0 | 21 914.47 ₽ | ||||
CE - 10 - HT | 9900110101 | 0 | 26 522.66 ₽ | ||||
CE - 20 - HT | 9900110002 | 0 | 61 032.84 ₽ | ||||
CE - 20 - HT | 9900110102 | 0 | 61 032.84 ₽ | ||||
CE - 30 - HT | 9900110103 | 0 | 93 597.34 ₽ |
Всего результатов: 13 |
|