Кабели для датчиков pH и Redox (ОВП)
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE - 1 | 9900108001 | 0 | 8 410.41 ₽ | ||||
CE - 5 | 9900108003 | 0 | 9 103.04 ₽ | ||||
CE - 1 - B | 9900109001 | 0 | 9 696.71 ₽ | ||||
CE - 10 | 9900108004 | 0 | 10 092.5 ₽ | ||||
CE - 10 - B | 9900109004 | 0 | 11 477.74 ₽ | ||||
CE - 20 | 9900108006 | 0 | 12 170.37 ₽ | ||||
CE - 5 - B | 9900109003 | 0 | 14 940.86 ₽ | ||||
CE - 20 - B | 9900109006 | 0 | 15 435.59 ₽ | ||||
CE - 10 - HT | 9900110001 | 0 | 21 174.46 ₽ | ||||
CE - 10 - HT | 9900110101 | 0 | 25 627.03 ₽ | ||||
CE - 20 - HT | 9900110002 | 0 | 58 971.87 ₽ | ||||
CE - 20 - HT | 9900110102 | 0 | 58 971.87 ₽ | ||||
CE - 30 - HT | 9900110103 | 0 | 90 436.73 ₽ |
Всего результатов: 13 |
|