Буферные растворы pH и Redox (ОВП)
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIT ST Mix1 | 9900102005 | 0 | 3 040 ₽ | |||
|
KIT ST Mix2 | 9900102009 | 0 | 4 275 ₽ | |||
|
ST - pH - 7 | 9900122008 | 0 | 5 985 ₽ | |||
|
ST - pH - 10 | 9900122005 | 0 | 6 840 ₽ | |||
|
ST - pH - 4 | 9900122007 | 0 | 7 410 ₽ | |||
|
ST - pH - 9 | 9900122009 | 0 | 7 410 ₽ | |||
|
ST - MV - 465 | 9900122010 | 0 | 9 690 ₽ |
| Всего результатов: 7 |
|




