Плексиглассовые ячейки для датчиков
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Расход pH Хлор (Пот) | 9900103052 | 0 | 62 985 ₽ | |||
|
Расход Хлор (Пот) | 9900103053 | 0 | 64 695 ₽ | |||
|
Расход pH Redox Хлор (Пот) | 9900103054 | 0 | 74 005 ₽ | |||
|
Расход pH | 9900103047 | 0 | 76 475 ₽ | |||
|
Расход Хлор (Пот) | 9900103056 | 0 | 78 280 ₽ | |||
|
Расход pH Redox | 9900103048 | 0 | 83 220 ₽ | |||
|
Расход Хло (Амп) | 9900103049 | 0 | 109 725 ₽ | |||
|
Расход pH Хлор (Амп) | 9900103050 | 0 | 158 365 ₽ | |||
|
Расход pH Redox Хлор (Амп) | 9900103051 | 0 | 166 250 ₽ |
| Всего результатов: 9 |
|




