Фотометрические системы pH / Redox / Свободный, Общий и Связанный хлор
| Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Photometer pH - Free Cl Sea Water | SPT3CLMW0001 | 0 | 445 075 ₽ | |||
|
Photometer pH - Free Cl | SPT3CLMW0000 | 0 | 445 075 ₽ | |||
|
Photometer Total Chlorine | SPT2CTMW0000 | 0 | 567 150 ₽ | |||
|
Photometer Free Chlorine | SPT2CLMW0000 | 0 | 567 150 ₽ | |||
|
Photometer pH-ORP- Free Chlorine | SPT4CLMW0000 | 0 | 800 755 ₽ | |||
|
Photometer pH-ORP- Free, Total and Comb. Cl | SPT5CLMW0000 | 0 | 1 061 245 ₽ |
| Всего результатов: 6 |
|




