Фотометрические системы pH / Redox / Свободный, Общий и Связанный хлор
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Photometer pH - Free Cl Sea Water | SPT3CLMW0001 | 0 | 516 306.2 ₽ | ||||
Photometer pH - Free Cl | SPT3CLMW0000 | 0 | 516 306.2 ₽ | ||||
Photometer Total Chlorine | SPT2CTMW0000 | 0 | 657 918.47 ₽ | ||||
Photometer Free Chlorine | SPT2CLMW0000 | 0 | 657 918.47 ₽ | ||||
Photometer pH-ORP- Free Chlorine | SPT4CLMW0000 | 0 | 928 910.35 ₽ | ||||
Photometer pH-ORP- Free, Total and Comb. Cl | SPT5CLMW0000 | 0 | 1 231 090 ₽ |
Всего результатов: 6 |
|