Фотометрические системы pH / Redox / Свободный, Общий и Связанный хлор
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Photometer pH - Free Cl Sea Water | SPT3CLMW0001 | 0 | 481 080.16 ₽ | ||||
Photometer pH - Free Cl | SPT3CLMW0000 | 0 | 481 080.16 ₽ | ||||
Photometer Total Chlorine | SPT2CTMW0000 | 0 | 613 030.64 ₽ | ||||
Photometer Free Chlorine | SPT2CLMW0000 | 0 | 613 030.64 ₽ | ||||
Photometer pH-ORP- Free Chlorine | SPT4CLMW0000 | 0 | 865 533.55 ₽ | ||||
Photometer pH-ORP- Free, Total and Comb. Cl | SPT5CLMW0000 | 0 | 1 147 096.36 ₽ |
Всего результатов: 6 |
|