Фотометрические системы pH / Redox / Свободный, Общий и Связанный хлор
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Photometer pH - Free Cl Sea Water | SPT3CLMW0001 | 0 | 463 562.47 ₽ | ||||
Photometer pH - Free Cl | SPT3CLMW0000 | 0 | 463 562.47 ₽ | ||||
Photometer Total Chlorine | SPT2CTMW0000 | 0 | 590 708.21 ₽ | ||||
Photometer Free Chlorine | SPT2CLMW0000 | 0 | 590 708.21 ₽ | ||||
Photometer pH-ORP- Free Chlorine | SPT4CLMW0000 | 0 | 834 016.67 ₽ | ||||
Photometer pH-ORP- Free, Total and Comb. Cl | SPT5CLMW0000 | 0 | 1 105 326.88 ₽ |
Всего результатов: 6 |
|