Фотометрические системы pH / Redox / Свободный, Общий и Связанный хлор
Изображение | Товарная позиция | Артикул | Диаметр | Длина (м) | Вес кг/шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Photometer pH - Free Cl Sea Water | SPT3CLMW0001 | 0 | 486 966.39 ₽ | ||||
Photometer pH - Free Cl | SPT3CLMW0000 | 0 | 486 966.39 ₽ | ||||
Photometer Total Chlorine | SPT2CTMW0000 | 0 | 620 531.35 ₽ | ||||
Photometer Free Chlorine | SPT2CLMW0000 | 0 | 620 531.35 ₽ | ||||
Photometer pH-ORP- Free Chlorine | SPT4CLMW0000 | 0 | 876 123.74 ₽ | ||||
Photometer pH-ORP- Free, Total and Comb. Cl | SPT5CLMW0000 | 0 | 1 161 131.61 ₽ |
Всего результатов: 6 |
|