Каталог товаров

Бренды

Бренды

Категории насосов

Области применения

Установки повышения давления ESPA CKE1 с вертикальными насосами RX 55 (1 насос)

Артикул: -
По запросу

Комплексные, полностью готовые к эксплуатации автоматизированные установки повышения давления СКЕ предназначены для обеспечения постоянного давления в системах бытового и промышленного водоснабжения. В составе установок используются модули частотного преобразования SPEEDRIVE. Установки оснащены трубной обвязкой (в том числе всасывающим и напорным коллекторами, изготовленными из нержавеющей стали), арматурой, блоком электрической коммутации и датчиком давления. Каждый насос оборудован на всасывающем трубопроводе запорным краном и обратным клапаном. Установка смонтирована на раме-основании, имеет все необходимые электрические подключения и укомплектована мембранным гидроаккумулятором. Все установки подвергаются изготовителем комплексным испытаниям и поставляются полностью готовыми к вводу в эксплуатацию.
Описание

Комплексные, полностью готовые к эксплуатации автоматизированные установки повышения давления СКЕ предназначены для обеспечения постоянного давления в системах бытового и промышленного водоснабжения.

В составе установок используются модули частотного преобразования SPEEDRIVE. Установки оснащены трубной обвязкой (в том числе всасывающим и напорным коллекторами, изготовленными из нержавеющей стали), арматурой, блоком электрической коммутации и датчиком давления.

Каждый насос оборудован на всасывающем трубопроводе запорным краном и обратным клапаном.

Установка смонтирована на раме-основании, имеет все необходимые электрические подключения и укомплектована мембранным гидроаккумулятором.

Все установки подвергаются изготовителем комплексным испытаниям и поставляются полностью готовыми к вводу в эксплуатацию.

Перекачиваемая среда

Вода, не содержащая механических (абразивных) и волокнистых включений, не агрессивная по отношению к деталям насосов и трубной обвязки.  

Варианты установок

Установки СКЕ имеют в своем составе от 1 до 4-х насосов. Предлагаются 2 варианта конфигурации установок. 
Вариант 1: На каждом насосе установлен модуль SPEEDRIVE. Принцип работы основан на синхронности – «главный» SPEEDRIVE управляет всей установкой, регулируя скорость вращения вала «своего» насоса и обеспечивает попеременную работу вспомогательных насосов. Это дает возможность равномерной наработки ресурса в часах. При этом валы работающих насосов вращаются с одинаковой скоростью ( полностью синхронно), возрастающей при увеличении водопотребления, и снижающейся при его уменьшении. 
В случае выхода из строя главного модуля его функция переводится на один из вспомогательных с помощью изменения настроек. 
Вариант 2: SPEEDRIVE установлен только на одном насосе, регулируя скорость вращения вала только этого насоса. При этом он может запускать до 3-х вспомогательных насосов* с фиксированной скоростью в каскадном режиме (прямой пуск) при помощи установленных на них блоков управления ELV. SPEEDRIVE попеременно запускает насосы в установке для одинаковой наработки в часах. 
Все устройства управления соединяются между собой посредством интерфейса RS-485. 

Применяемые насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы серий MULTI: MULTI VE, MULTI VX, RX. 
Горизонтальные многоступенчатые насосы серий ASPRI, PRISMA 
Одноступенчатые серии FN 
Насосы исполнения in-line 
Серий FL, FLD  

Преимущества частотного управления

Частотное регулирование позволяет плавно изменять скорость  вращения вала электродвигателей насосов в зависимости от потребления воды для обеспечения заданного стабильного давления в системе. При этом достигается значительная экономия электроэнергии за счет оптимального потребления из питающей сети. 
Дополнительным преимуществом является отсутствие больших пусковых токов, имеющих место при прямом пуске электродвигателей. Кроме того, увеличивается ресурс работы насосов и сантехнической арматуры, снижается вероятность гидравлических ударов из-за резкой остановки насосов, отпадает необходимость в установке больших гидроаккумуляторов, повышается общий КПД системы. 

Модель станции Подача в точке макс. КПД, Q, м3/ч Номин. Напор, H, м Кол-во насосов Мощность каждого насоса,P2, кВт Ток, I, А Æ  патрубков Габаритные размеры, мм Вес, кг
1~230 В 3~400 В Всасывающий Напорный A* B* C* D E* F*
CKE1 M RX 55 25 75 SPEEDRIVE 5,5 25 1 0,75 5,7 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 707 61,2
CKE1 M RX 55 29 75 SPEEDRIVE 5,5 29 1 0,75 5,7 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 732 63,2
CKE1 M RX 55 35 110 SPEEDRIVE 5,5 35 1 1,1 8,3 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 759 65,8
CKE1 M RX 55 40 110 SPEEDRIVE 5,5 40 1 1,1 8,3 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 785 66,8
CKE1 M RX 55 44 110 SPEEDRIVE 5,5 44 1 1,1 8,3 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 811 67,8
CKE1 M RX 55 51 150 SPEEDRIVE 5,5 51 1 1,5 10,2 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 882 72,7
CKE1 M RX 55 55 150 SPEEDRIVE 5,5 55 1 1,5 10,2 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 908 73,7
CKE1 M RX 55 59 150 SPEEDRIVE 5,5 59 1 1,5 10,2 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 934 74,7
CKE1 M RX 55 64 150 SPEEDRIVE 5,5 64 1 1,5 10,2 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 960 75,7
CKE1 M RX 55 72 220 SPEEDRIVE 5,5 72 1 2,2 15,8 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 986 78,7
CKE1 M RX 55 77 220 SPEEDRIVE 5,5 77 1 2,2 15,8 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1012 79,7
CKE1 M RX 55 81 220 SPEEDRIVE 5,5 81 1 2,2 15,8 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1038 80,7
CKE1 M RX 55 86 220 SPEEDRIVE 5,5 86 1 2,2 15,8 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1064 81,7
CKE1 M RX 55 90 220 SPEEDRIVE 5,5 90 1 2,2 15,8 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1090 82,7
CKE1 M RX 55 94 220 SPEEDRIVE 5,5 94 1 2,2 15,8 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1116 83,7
CKE1 M RX 55 105 300 SPEEDRIVE 5,5 105 1 3 19,1 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1175 87,7
CKE1 M RX 55 109 300 SPEEDRIVE 5,5 109 1 3 19,1 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1201 88,7
CKE1 M RX 55 119 300 SPEEDRIVE 5,5 119 1 3 19,1 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1253 90,7
CKE1 M RX 55 128 300 SPEEDRIVE 5,5 128 1 3 19,1 - 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1305 93,7
CKE1 T RX 55 25 75 SPEEDRIVE 5,5 25 1 0,75 - 2,6 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 707 62,7
CKE1 T RX 55 29 75 SPEEDRIVE 5,5 29 1 0,75 - 2,6 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 732 64,7
CKE1 T RX 55 35 110 SPEEDRIVE 5,5 35 1 1,1 - 3,7 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 759 67,3
CKE1 T RX 55 40 110 SPEEDRIVE 5,5 40 1 1,1 - 3,7 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 785 68,3
CKE1 T RX 55 44 110 SPEEDRIVE 5,5 44 1 1,1 - 3,7 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 811 69,3
CKE1 T RX 55 51 150 SPEEDRIVE 5,5 51 1 1,5 - 4,6 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 882 74,2
CKE1 T RX 55 55 150 SPEEDRIVE 5,5 55 1 1,5 - 4,6 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 908 75,2
CKE1 T RX 55 59 150 SPEEDRIVE 5,5 59 1 1,5 - 4,6 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 934 76,2
CKE1 T RX 55 64 150 SPEEDRIVE 5,5 64 1 1,5 - 4,6 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 960 77,2
CKE1 T RX 55 72 220 SPEEDRIVE 5,5 72 1 2,2 - 7,0 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 986 80,2
CKE1 T RX 55 77 220 SPEEDRIVE 5,5 77 1 2,2 - 7,0 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1012 81,2
CKE1 T RX 55 81 220 SPEEDRIVE 5,5 81 1 2,2 - 7,0 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1038 82,2
CKE1 T RX 55 86 220 SPEEDRIVE 5,5 86 1 2,2 - 7,0 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1064 83,2
CKE1 T RX 55 90 220 SPEEDRIVE 5,5 90 1 2,2 - 7,0 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1090 84,2
CKE1 T RX 55 94 220 SPEEDRIVE 5,5 94 1 2,2 - 7,0 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1116 85,2
CKE1 T RX 55 105 300 SPEEDRIVE 5,5 105 1 3 - 8,6 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1175 89,2
CKE1 T RX 55 109 300 SPEEDRIVE 5,5 109 1 3 - 8,6 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1201 90,2
CKE1 T RX 55 119 300 SPEEDRIVE 5,5 119 1 3 - 8,6 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1253 92,2
CKE1 T RX 55 128 300 SPEEDRIVE 5,5 128 1 3 - 8,6 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1305 95,2
CKE1 T RX 55 148 400 SPEEDRIVE 5,5 148 1 4 - 10,7 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1399 106,7
CKE1 T RX 55 158 400 SPEEDRIVE 5,5 158 1 4 - 10,7 1"1/4 1"1/4 784 750 625 75 280 1451 108,7

 

Отзывы о ножах Metabo 631041000

Оставить свой отзыв