Каталог товаров

Бренды

Бренды

Категории насосов

Области применения

Центробежные насосы Calpeda N, N4

Артикул: -
По запросу
Описание

Конструкция:
Центробежные насосы с осевым всасыванием на основании с одним рабочим колесом. Номинальные тех. характеристики и основные размеры в соответствии со стандартом EN 733. Конструкция со съемной задней частью для ускорения установки, облегчени и демонтажа.
Номинальная частота вращения (50 Гц):
N = 2900 об./мин., N4 = 1450 об./мин.

Применение:
Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%) и не содержащих абразивных примесей.
Водоснабжение.
Использование в установках охлаждения и циркуляции, теплоснабжения, кондиционирования.
Использование в промышленной и бытовой сфере, в сельском хозяйстве.
Работа в противопожарных установках.
Ирригация.

Эксплуатационные ограничения:
- Температура жидкости от -10°C до +90°C.
- Температура окружающего воздуха не более 40°C.
- Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.

Технические характеристики:

n = 2900 об./мин

 

Чугун Бронза kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N 32-125F   0.55 6.6 — 16.8 110 — 280 12.5 — 6
N 32-125D   0.75 6.6 — 21 110 — 350 18 — 8.5
N 32-125A   1.1 6.6 — 24 110 — 400 23 — 10
N 32-125S   1.5 6.6 — 24 110 — 400 23.5 — 13
N 32-160B   1.5 6.6 — 24 110 — 400 29.5 — 12.5
N 32-160A   2.2 6.6 — 27 110 — 450 35.5 — 15
N 32-200D   2.2 6.6 — 18.9 110 — 315 37.5 — 22
N 32-200C   3 6.6 — 18.9 110 — 315 44.5 — 32
N 32-200A   4 6.6 — 18.9 110 — 315 57 — 46
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N 40-125F   1.1 15 — 33 250 — 550 14 — 6
N 40-125C   1.5 15 — 39 250 — 650 17.5 — 6.5
N 40-125A   2.2 15 — 42 250 — 700 22 — 11.5
N 40-160C   2.2 15 — 39 250 — 650 23 — 10
N 40-160B   3 15 — 42 250 — 700 29 — 14
N 40-160A   4 15 — 48 250 — 800 37 — 17
N 40-200D   4 15 — 37.8 250 — 630 39 — 14
N 40-200C   4 15 — 27 250 — 450 41.5 — 33.5
N 40-200B   5.5 15 — 37.8 250 — 630 50 — 30.5
N 40-200AR   5.5 15 — 27 250 — 450 55 — 49
N 40-200A   7.5 15 — 42 250 — 700 57.5 — 35
N 40-250C   9.2 15 — 42 250 — 700 61 — 33.5
N 40-250B   11 15 — 42 250 — 700 69.5 — 45
N 40-250A   15 15 — 42 250 — 700 90 — 70.5
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N 50-125F   2.2 30 — 66 500 — 1100 15.5 — 6
N 50-125D   3 30 — 72 500 — 1200 20 — 8
N 50-125A   4 30 — 78 500 — 1300 24 — 10
N 50-125S   4 30 — 81 500 — 1350 26.5 — 11
N 50-160B   5.5 30 — 81 500 — 1350 31 — 9.5
N 50-160A   7.5 30 — 81 500 — 1350 38.5 — 19
N 50-200B B-N 50-200B 9.2 24 — 78 400 — 1300 48 — 23
N 50-200A B-N 50-200A 11 24 — 78 400 — 1300 55 — 32.5
N 50-200S B-N 50-200S 15 24 — 78 400 — 1300 60 — 37
N 50-250C B-N 50-250C 11 24 — 69 400 — 1150 55 — 24.5
N 50-250B B-N 50-250B 15 24 — 69 400 — 1150 69 — 43
N 50-250A B-N 50-250A 18.5 24 — 69 400 — 1150 80.5 — 58.5
N 50-250S B-N 50-250S 22 24 — 69 400 — 1150 88.5 — 68.5
N 50M/E   11 27 — 75 450 — 1250 48 — 24
N 50M/D   15 30 — 84 500 — 1400 57 — 25
N 50M/C   18.5 30 — 84 500 — 1400 68 — 42
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N 65-125E   4 37.8 — 96 630 — 1600 18 — 8
N 65-125C   5.5 37.8 — 96 630 — 1600 22 — 12.5
N 65-125A   7.5 37.8 — 96 630 — 1600 26 — 17
N 65-160E   5.5 48 — 108 800 — 1800 20 — 10
N 65-160D   7.5 48 — 120 800 — 2000 26 — 13
N 65-160C   9.2 48 — 120 800 — 2000 30 — 18
N 65-160B   11 48 — 120 800 — 2000 33.5 — 22
N 65-160A   15 48 — 120 800 — 2000 38 — 27
N 65-200C B-N 65-200C 15 48 — 132 800 — 2200 44 — 27
N 65-200B B-N 65-200B 18.5 48 — 132 800 — 2200 50 — 35
N 65-200A B-N 65-200A 22 48 — 132 800 — 2200 56.5 — 41.5
N 65-250C   22 48 — 108 800 — 1800 64 — 50
N 65-250B   30 48 — 108 800 — 1800 79.5 — 67
N 65-250A   37 48 — 108 800 — 1800 90 — 78.5
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N 80-160E   7.5 75 — 150 1250 — 2500 20 — 13
N 80-160D   9.2 75 — 150 1250 — 2500 23 — 15
N 80-160C   11 75 — 168 1250 — 2800 27.5 — 16
N 80-160B   15 75 — 180 1250 — 3000 34 — 18
N 80-160A   18.5 75 — 180 1250 — 3000 38.5 — 24
N 80-200B B-N 80-200B 22 75 — 180 1250 — 3000 46.5 — 32
N 80-200A B-N 80-200A 30 75 — 180 1250 — 3000 56 — 43
N 80-250E B-N 80-250E 22 75 — 180 1250 — 3000 51 — 29
N 80-250D B-N 80-250D 30 75 — 192 1250 — 3200 65 — 41
N 80-250C B-N 80-250C 37 75 — 192 1250 — 3200 73.5 — 51.5
N 80-250B B-N 80-250B 45 75 — 192 1250 — 3200 84 — 63
N 80-250A B-N 80-250A 55 75 — 192 1250 — 3200 95 — 76.5
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N 100-200E B-N 100-200E 18.5 108 — 240 1800 — 4000 30 — 19
N 100-200D B-N 100-200D 22 108 — 270 1800 — 4500 36 — 19
N 100-200C B-N 100-200C 30 108 — 300 1800 — 5000 45 — 22
N 100-200B B-N 100-200B 37 108 — 300 1800 — 5000 54 — 32
N 100-200A B-N 100-200A 45 108 — 300 1800 — 5000 61.5 — 42
N 100-250B B-N 100-250B 55 108 — 300 1800 — 5000 73.5 — 48.5
N 100-250A B-N 100-250A 75 108 — 300 1800 — 5000 91 — 67


n = 1450 об./мин

Чугун Бронза kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N4 32-125F   0.25 2.4 — 8.4 40 — 140 3 — 1.5
N4 32-125D   0.25 2.4 — 10.8 40 — 180 4.6 — 2
N4 32-125A   0.25 2.4 — 10.8 40 — 180 5.7 — 3.3
N4 32-160B   0.37 2.4 — 10.8 40 — 180 7.6 — 4.2
N4 32-160A   0.37 2.4 — 12 40 — 200 9 — 5.1
N4 32-200B   0.55 2.4 — 13.2 40 — 220 12.5 — 4.7
N4 32-200A   0.75 2.4 — 13.2 40 — 220 14.3 — 7.5
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N4 40-125F   0.25 5.4 — 16.8 90 — 280 3.8 — 1.8
N4 40-125C   0.37 5.4 — 18.9 90 — 315 4.6 — 2.4
N4 40-125A   0.37 5.4 — 21 90 — 350 5.7 — 3.2
N4 40-160C   0.37 5.4 — 21 90 — 350 6.1 — 2.3
N4 40-160B   0.55 5.4 — 24 90 — 400 7.6 — 2.7
N4 40-160A   0.75 5.4 — 27 90 — 450 9.6 — 3.5
N4 40-200B   1.1 5.4 — 21 90 — 350 13 — 7
N4 40-200A   1.1 5.4 — 24 90 — 400 14.8 — 10
N4 40-250C   1.5 5.4 — 27 90 — 450 17.4 — 2.8
N4 40-250B   2.2 5.4 — 30 90 — 500 21.4 — 5
N4 40-250A   3 5.4 — 30 90 — 500 22.9 — 8
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N4 50-125F   0.37 10.8 — 33 180 — 550 4.2 — 1.8
N4 50-125D   0.55 10.8 — 33 180 — 550 5.2 — 2.8
N4 50-125A   0.75 10.8 — 37.8 180 — 630 6.2 — 2.9
N4 50-125S   0.75 10.8 — 37.8 180 — 630 6.8 — 3.6
N4 50-160B   1.1 10.8 — 42 180 — 700 8.2 — 3.3
N4 50-160A   1.1 10.8 — 48 180 — 800 9.6 — 3.1
N4 50-200C B-N4 50-200C 1.1 10.8 — 42 180 — 700 11.8 — 4.7
N4 50-200B B-N4 50-200B 1.5 10.8 — 48 180 — 800 13.4 — 3.7
N4 50-200A B-N4 50-200A 2.2 10.8 — 48 180 — 800 14.9 — 6
N4 50-250C B-N4 50-250C 2.2 10.8 — 42 180 — 700 14.5 — 2.3
N4 50-250B B-N4 50-250B 3 10.8 — 42 180 — 700 17.8 — 6.8
N4 50-250A B-N4 50-250A 4 10.8 — 48 180 — 800 20.7 — 5.8
N4 50-250S B-N4 50-250S 4 10.8 — 48 180 — 800 22.7 — 9
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N4 65-125E   0.75 21 — 42 350 — 700 4.4 — 2.8
N4 65-125C   0.75 21 — 48 350 — 800 5.4 — 3
N4 65-125A   1.1 21 — 54 350 — 900 6.3 — 3
N4 65-160C   1.1 21 — 60 350 — 1000 6.3 — 3.1
N4 65-160B   1.1 21 — 66 350 — 1100 7.5 — 3.5
N4 65-160A   1.5 21 — 75 350 — 1250 9 — 3.8
N4 65-200B B-N4 65-200B 2.2 21 — 84 350 — 1400 11.9 — 4.3
N4 65-200A B-N4 65-200A 3 21 — 84 350 — 1400 14.1 — 7.2
N4 65-250B B-N4 65-250B 4 21 — 84 350 — 1400 18 — 8.5
N4 65-250A B-N4 65-250A 5.5 21 — 84 350 — 1400 21.9 — 12.8
N4 65-315C   5.5 21 — 84 350 — 1400 25.8 — 11
N4 65-315B   7.5 21 — 84 350 — 1400 31 — 18.6
N4 65-315A   9.2 21 — 84 350 — 1400 35.9 — 25
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N4 80-160C   1.1 30 — 75 500 — 1250 5.4 — 3.1
N4 80-160B   1.5 30 — 84 500 — 1400 6.7 — 3.7
N4 80-160A   2.2 30 — 96 500 — 1600 9.6 — 5.2
N4 80-200C B-N4 80-200C 2.2 30 — 96 500 — 1600 10.3 — 4.6
N4 80-200B B-N4 80-200B 3 30 — 108 500 — 1800 12.1 — 5.7
N4 80-200A B-N4 80-200A 4 30 — 120 500 — 2000 13.9 — 6
N4 80-250C B-N4 80-250C 4 30 — 120 500 — 2000 16.9 — 7.2
N4 80-250B B-N4 80-250B 5.5 30 — 132 500 — 2200 20.7 — 9
N4 80-250A B-N4 80-250A 7.5 30 — 132 500 — 2200 23.7 — 12.7
N4 80-315C   9.2 30 — 132 500 — 2200 28.8 — 15
N4 80-315B   11 30 — 132 500 — 2200 32.3 — 20
N4 80-315A   15 30 — 132 500 — 2200 37.4 — 26.4
N4 80-400C   18.5 30 — 120 500 — 2000 46.5 — 18.5
N4 80-400B   22 30 — 132 500 — 2200 54 — 21
N4 80-400A   30 30 — 132 500 — 2200 61.5 — 32.5
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N4 100-200C B-N4 100-200C 3 48 — 150 800 — 2500 9.4 — 4
N4 100-200B B-N4 100-200B 4 48 — 168 800 — 2800 12 — 4.5
N4 100-200A B-N4 100-200A 5.5 48 — 192 800 — 3200 15.2 — 6
N4 100-250B B-N4 100-250B 7.5 48 — 210 800 — 3500 19.5 — 5.5
N4 100-250A B-N4 100-250A 9.2 48 — 210 800 — 3500 22.3 — 8.9
N4 100-315C   11 48 — 192 800 — 3200 26.9 — 11.3
N4 100-315B   15 48 — 210 800 — 3500 31.5 — 14
N4 100-315A   18.5 48 — 210 800 — 3500 36.9 — 22.2
N4 100-400C   22 48 — 192 800 — 3200 41.3 — 26
N4 100-400B   30 48 — 210 800 — 3500 50.2 — 33.5
N4 100-400A   37 48 — 210 800 — 3500 58.2 — 44
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N4 125-250E B-N4 125-250E 5.5 84 — 240 1400 — 4000 11 — 4.4
N4 125-250D B-N4 125-250D 7.5 84 — 270 1400 — 4500 14 — 5.1
N4 125-250C B-N4 125-250C 9.2 84 — 300 1400 — 5000 16.7 — 5.8
N4 125-250B B-N4 125-250B 11 84 — 300 1400 — 5000 19.3 — 8.2
N4 125-250A B-N4 125-250A 15 84 — 330 1400 — 5500 22.7 — 9.3
N4 125-315C B-N4 125-315C 18.5 84 — 330 1400 — 5500 27.9 — 9.5
N4 125-315B B-N4 125-315B 22 84 — 330 1400 — 5500 31.8 — 14.3
N4 125-315A B-N4 125-315A 30 84 — 330 1400 — 5500 36.8 — 21.6
N4 125-400C   37 84 — 330 1400 — 5500 45.4 — 23.5
N4 125-400B   45 84 — 330 1400 — 5500 51.4 — 31.5
N4 125-400A   55 84 — 330 1400 — 5500 59.2 — 42.5
    kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
N4 150-315D B-N4 150-315D 18.5 132 — 420 2200 — 7000 22.8 — 8
N4 150-315C B-N4 150-315C 22 132 — 450 2200 — 7500 25.6 — 8.9
N4 150-315B B-N4 150-315B 30 132 — 450 2200 — 7500 30.6 — 15.4
N4 150-315A B-N4 150-315A 37 132 — 480 2200 — 8000 35.6 — 18.5
N4 150-400C   45 132 — 480 2200 — 8000 45 — 19.5
N4 150-400B   55 132 — 480 2200 — 8000 50.8 — 28.5
N4 150-400A   75 132 — 480 2200 — 8000 58.8 — 37.5

Отзывы о ножах Metabo 631041000

Оставить свой отзыв